| Australia and New Zealand | Date | Start | End |
| Sydney, Australia (UTC+10) | Tue, 9 July | 11am | 1pm |
| Melbourne, Australia (UTC+10) | Tue, 9 July | 11am | 1pm |
| Brisbane, Australia (UTC+10) | Tue, 9 July | 11am | 1pm |
| Perth, Australia (UTC+8) | Tue, 9 July | 9am | 11am |
| Adelaide, Australia (UTC+9:30am) | Tue, 9 July | 10:30am | 12:30pm |
| Hobart, Australia (UTC+10) | Tue, 9 July | 11am | 1pm |
| Canberra, Australia (UTC+10) | Tue, 9 July | 11am | 1pm |
| Darwin, Australia (UTC+9:30am) | Tue, 9 July | 10:30am | 12:30pm |
| Auckland, New Zealand (UTC+12) | Tue, 9 July | 1pm | 3pm |
| United States and Canada | Date | Start | End |
| Pacific Time (UTC-7) | Mon, 8 July | 6pm | 8pm |
| Eastern Time (UTC-4) | Mon, 8 July | 9pm | 11pm |
| Central Time (UTC-5) | Mon, 8 July | 8pm | 10pm |
| Mountain Time (UTC-6) | Mon, 8 July | 7pm | 9pm |
| Atlantic Time (UTC-3) | Mon, 8 July | 10pm | 12am |
| Newfoundland Daylight Time (UTC-2:30) | Mon, 8 July | 10:30pm | 12:30am |
| Worldwide | Date | Start | End |
| Singapore (UTC+8) | Tue, 9 July | 9am | 11am |
| Hong Kong (UTC+8) | Tue, 9 July | 9am | 11am |
| Kuala Lumpur, Malaysia (UTC+8) | Tue, 9 July | 9am | 11am |
| Manila, Philippines (UTC+8) | Tue, 9 July | 9am | 11am |
| Tokyo, Japan (UTC+9) | Tue, 9 July | 10am | 12pm |
| Seoul, South Korea (UTC+9) | Tue, 9 July | 10am | 12pm |
| London, United Kingdom (UTC+1) | Tue, 9 July | 2am | 4am |











