| Australia and NZ | Date | Start | End |
| Sydney | Wed, 19 August | 9am | 3:30pm |
| Melbourne | Wed, 19 August | 9am | 3:30pm |
| Brisbane | Wed, 19 August | 9am | 3:30pm |
| Adelaide | Wed, 19 August | 8:30am | 3pm |
| Perth | Wed, 19 August | 7am | 1:30pm |
| Auckland | Wed, 19 August | 11am | 5:30pm |
| USA and Canada | Date | Start | End |
| Pacific Time | Tue, 18 August | 4pm | 10:30pm |
| Mountain Time | Tue, 18 August | 5pm | 11:30pm |
| Central Time | Tue, 18 August | 6pm | 12:30am |
| Eastern Time | Tue, 18 August | 7pm | 1:30am |
| Worldwide | Date | Start | End |
| Hong Kong | Wed, 19 August | 7am | 1:30pm |
| Singapore | Wed, 19 August | 7am | 1:30pm |
| Tokyo | Wed, 19 August | 8am | 2:30pm |
| London | Wed, 19 August | 12am | 6:30am |
| Australia and NZ |
| Sydney Wed, 19 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Melbourne Wed, 19 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Brisbane Wed, 19 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Adelaide Wed, 19 Aug @ 8:30am - 3pm |
| Perth Wed, 19 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Auckland Wed, 19 Aug @ 11am - 5:30pm |
| USA and Canada |
| Pacific Time Tue, 18 Aug @ 4pm - 10:30pm |
| Mountain Time Tue, 18 Aug @ 5pm - 11:30pm |
| Central Time Tue, 18 Aug @ 6pm - 12:30am |
| Eastern Time Tue, 18 Aug @ 7pm - 1:30am |
| Worldwide |
| Hong Kong Wed, 19 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Singapore Wed, 19 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Tokyo Wed, 19 Aug @ 8am - 2:30pm |
| London Wed, 19 Aug @ 12am - 6:30am |
| Australia and NZ | Date | Start | End |
| Sydney | Tue, 25 August | 9am | 3:30pm |
| Melbourne | Tue, 25 August | 9am | 3:30pm |
| Brisbane | Tue, 25 August | 9am | 3:30pm |
| Adelaide | Tue, 25 August | 8:30am | 3pm |
| Perth | Tue, 25 August | 7am | 1:30pm |
| Auckland | Tue, 25 August | 11am | 5:30pm |
| USA and Canada | Date | Start | End |
| Pacific Time | Mon, 24 August | 4pm | 10:30pm |
| Mountain Time | Mon, 24 August | 5pm | 11:30pm |
| Central Time | Mon, 24 August | 6pm | 12:30am |
| Eastern Time | Mon, 24 August | 7pm | 1:30am |
| Worldwide | Date | Start | End |
| Hong Kong | Tue, 25 August | 7am | 1:30pm |
| Singapore | Tue, 25 August | 7am | 1:30pm |
| Tokyo | Tue, 25 August | 8am | 2:30pm |
| London | Tue, 25 August | 12am | 6:30am |
| Australia and NZ |
| Sydney Tue, 25 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Melbourne Tue, 25 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Brisbane Tue, 25 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Adelaide Tue, 25 Aug @ 8:30am - 3pm |
| Perth Tue, 25 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Auckland Tue, 25 Aug @ 11am - 5:30pm |
| USA and Canada |
| Pacific Time Mon, 24 Aug @ 4pm - 10:30pm |
| Mountain Time Mon, 24 Aug @ 5pm - 11:30pm |
| Central Time Mon, 24 Aug @ 6pm - 12:30am |
| Eastern Time Mon, 24 Aug @ 7pm - 1:30am |
| Worldwide |
| Hong Kong Tue, 25 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Singapore Tue, 25 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Tokyo Tue, 25 Aug @ 8am - 2:30pm |
| London Tue, 25 Aug @ 12am - 6:30am |
| Australia and NZ | Date | Start | End |
| Sydney | Sat, 29 August | 9am | 3:30pm |
| Melbourne | Sat, 29 August | 9am | 3:30pm |
| Brisbane | Sat, 29 August | 9am | 3:30pm |
| Adelaide | Sat, 29 August | 8:30am | 3pm |
| Perth | Sat, 29 August | 7am | 1:30pm |
| Auckland | Sat, 29 August | 11am | 5:30pm |
| USA and Canada | Date | Start | End |
| Pacific Time | Fri, 28 August | 4pm | 10:30pm |
| Mountain Time | Fri, 28 August | 5pm | 11:30pm |
| Central Time | Fri, 28 August | 6pm | 12:30am |
| Eastern Time | Fri, 28 August | 7pm | 1:30am |
| Worldwide | Date | Start | End |
| Hong Kong | Sat, 29 August | 7am | 1:30pm |
| Singapore | Sat, 29 August | 7am | 1:30pm |
| Tokyo | Sat, 29 August | 8am | 2:30pm |
| London | Sat, 29 August | 12am | 6:30am |
| Australia and NZ |
| Sydney Sat, 29 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Melbourne Sat, 29 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Brisbane Sat, 29 Aug @ 9am - 3:30pm |
| Adelaide Sat, 29 Aug @ 8:30am - 3pm |
| Perth Sat, 29 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Auckland Sat, 29 Aug @ 11am - 5:30pm |
| USA and Canada |
| Pacific Time Fri, 28 Aug @ 4pm - 10:30pm |
| Mountain Time Fri, 28 Aug @ 5pm - 11:30pm |
| Central Time Fri, 28 Aug @ 6pm - 12:30am |
| Eastern Time Fri, 28 Aug @ 7pm - 1:30am |
| Worldwide |
| Hong Kong Sat, 29 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Singapore Sat, 29 Aug @ 7am - 1:30pm |
| Tokyo Sat, 29 Aug @ 8am - 2:30pm |
| London Sat, 29 Aug @ 12am - 6:30am |














